В формате Excel 07.01.2004 Судейская таблица по дисциплинам EXIT & OPENING + ACCURACY                        
                                           
      Первая попытка                      1           TOTAL Вторая попытка             TOTAL TOTAL SCORE
## Name Exit Track Dist Track Score Degrees Opening Distance Deduct SCORE Round1 Exit Track Dist Score Degrees Opening Distance Deduct SCORE Round 2 Both Rounds
1 23 John Michael Winkelkotter 3 95 10,0 30,0 8,3 0,49   9,02 30,4 3 89 10,0 10,0 9,4 0,09   9,82 32,3 41,284
2 13 Klaus Renz 3 87 7,3 20,0 8,9 0,36   9,28 28,5 3 73 4,3 20,0 8,9 0,20   9,60 25,8 35,055
3 34 Martin Rosйn 3 81 5,3 20,0 8,9 0,24 2,00 7,52 24,7 3 87 9,3 20,0 8,9 2,61   4,78 26,0 33,475
4 4 Gary James Cunningham 3 79 4,7 10,0 9,4 0,37   9,26 26,4 3 77 5,7 20,0 8,9 1,92   6,16 23,8 33,023
5 47 Ольшанский Павел Olshansky Pavel 2 79 4,7 45,0 7,5 0,66   8,68 22,8 2 79 6,4 0,0 10,0 2,22   5,56 24,0 32,669
6 30 Ulrich Gegenschatz 3 85 6,7 45,0 7,5 1,68   6,64 23,8 3 83 7,9 0,0 10,0 3,22   3,56 24,4 31,057
7 42 Шилин Владимир Shilin Vladimir 2 75 3,3 90,0 5,0 0,11   9,78 20,1 2 67 2,1 30,0 8,3 1,11   7,78 20,3 30,036
8 64 Новоселов Андрей Novoselov Andrey 1 69 1,3 30,0 8,3 2,41   5,18 15,8 1 63 0,7 0,0 10,0 0,53   8,94 20,7 25,834
9 45 Попов Вадим Popov Vadim 2 85 6,7 20,0 8,9 5,00   0,00 17,6 2 83 7,9 20,0 8,9 1,82   6,36 25,1 25,106
10 33 Per Eriksson 2 83 6,0 10,0 9,4 2,42   5,16 22,6 2 83 7,9 0,0 10,0 5,00   0,00 19,9 25,017
11 16 Stephan Mueller 2 69 1,3 90,0 5,0 1,52   6,96 15,3 2 69 2,9 90,0 5,0 1,36   7,28 17,1 24,097
12 38 Ленчевский Денис Lenchevskiy Denis 2 85 6,7 0,0 10,0 2,65   4,70 23,4 2 81 7,1 0,0 10,0 5,00   0,00 19,1 23,843
13 44 Будницкий Алексей Budnitskiy Alexey 2 79 4,7 0,0 10,0 1,42 2,00 5,16 21,8 3 75 5,0 0,0 10,0 4,80   0,40 18,4 23,560
14 14 Edgar Kraus 3 79 4,7 0,0 10,0 3,08   3,84 21,5 3 79 6,4 0,0 10,0 5,00   0,00 19,4 23,269
15 27 Johnny Saavedra 1 80 5,0 30,0 8,3 2,03   5,94 20,3 1 71 3,6 90,0 5,0 0,20 2,00 7,60 17,2 23,111
16 1 Feral   2 89 8,0 0,0 10,0 5,00   0,00 20,0 3 83 7,9 60,0 6,7 2,38   5,24 22,8 22,764
17 11 Neil Queminet  2 71 2,0 0,0 10,0 5,00   0,00 14,0 3 83 7,9 0,0 10,0 3,32 2,00 1,36 22,2 22,217
18 10 James Charles Boole 2 85 6,7 20,0 8,9 2,92   4,16 21,7 2 83 7,9 45,0 7,5 5,00   0,00 17,4 21,517
19 69 yuri    2 85 6,7 90,0 5,0 0,45   9,10 22,8 2 75 5,0 90,0 5,0 5,00   0,00 12,0 21,100
20 35 Patrik Berggren 3 87 7,3 0,0 10,0 3,34   3,32 23,7 2 85 8,6 60,0 6,7 5,00   0,00 17,2 20,558
21 9 Simon Brentford 2 85 6,7 0,0 10,0 5,00   0,00 18,7 3 77 5,7 0,0 10,0 4,32   1,36 20,1 20,074
22 26 Herman Mitchell  Tibbals 2 75 3,3 0,0 10,0 5,00   0,00 15,3 2 83 7,9 0,0 10,0 5,00   0,00 19,9 19,857
23 19 Claus Eric Brenk 2 79 4,7 90,0 5,0 1,91   6,18 17,8 2 69 2,9 30,0 8,3 5,00   0,00 13,2 19,370
24 57 Болдырев Андрей Boldyrev Andrey 2 81 5,3 0,0 10,0 3,30   3,40 20,7 2 79 6,4 45,0 7,5 5,00   0,00 15,9 19,329
25 31 Björn Weber 2 85 6,7 80,0 5,6 5,00   0,00 14,2 2 81 7,1 0,0 10,0 5,00   0,00 19,1 19,143
26 7 Craig Nicholas Poxon 2 75 3,3 60,0 6,7 5,00   0,00 12,0 2 79 6,4 90,0 5,0 2,44   5,12 18,5 18,549
27 43 Кузьменков Михаил Kuzmenkov Mikhail 2 71 2,0 90,0 5,0 1,43   7,14 16,1 2 65 1,4 45,0 7,5 5,00   0,00 10,9 18,069
28 37 Киселев Дмитрий Kisselev Dmitry 2 75 3,3 0,0 10,0 5,00   0,00 15,3 2 65 1,4 10,0 9,4 2,54   4,92 17,8 17,793
29 20 Johann-Patrick Meier 3 81 5,3 0,0 10,0 5,00 0,00 0,00 18,3 2 73 4,3 110,0 3,9 1,20   7,60 17,8 17,775
30 70 pocus   2 83 6,0 10,0 9,4 5,00   0,00 17,4 2 79 6,4 20,0 8,9 5,00   0,00 17,3 17,317
31 53 Добрыдон Максим Dobrydon Maxim 2 85 6,7 0,0 10,0 4,55   0,90 19,6 1 67 2,1 0,0 10,0 3,41   3,18 16,3 17,223
32 15 Torsten Ritter 2 75 3,3 0,0 10,0 5,00   0,00 15,3 2 75 5,0 0,0 10,0 5,00   0,00 17,0 17,000
33 32 Johan Carl Anders Kristoffersson 2 85 6,7 0,0 10,0 5,00   0,00 18,7 3 75 5,0 20,0 8,9 5,00   0,00 16,9 16,889
34 21 Elin Helen Kristiansen 2 73 2,7 0,0 10,0 5,00 2,00   14,7 2 61 0,0 70,0 6,1 1,03   7,94 16,1 16,051
35 29 Tony Kristian Vilko 2 85 6,7 40,0 7,8 3,92 2,00 0,16 16,6 2 77 5,7 35,0 8,1 5,00   0,00 15,8 15,930
36 71 fedoseev   1 69 1,3 20,0 8,9 5,00   0,00 11,2 2 75 5,0 20,0 8,9 5,00   0,00 15,9 15,889
37 12 Daniel Witchalls 2 75 3,3 10,0 9,4 4,50   1,00 15,8 2 69 2,9 0,0 10,0 5,00   0,00 14,9 15,857
38 25 Michelle Carlstrom 2 77 4,0 45,0 7,5 5,00   0,00 13,5 1 79 6,4 30,0 8,3 5,00   0,00 15,8 15,762
39 22 Raymond  Murphy 2 87 7,3 45,0 7,5 4,50   1,00 17,8 2 81 7,1 80,0 5,6 5,00   0,00 14,7 15,698
40 59 Кижаев Денис Kizhaev Denis 1 75 3,3 30,0 8,3 5,00   0,00 12,7 2 71 3,6 0,0 10,0 5,00   0,00 15,6 15,571
41 49 Фомичев Александр Fomichev Alexander 2 73 2,7 45,0 7,5 4,52   0,96 13,1 3 71 3,6 40,0 7,8 5,00   0,00 14,3 15,309
42 63 Дурницин Александр Durnitsyn Alexexander 2 77 4,0 0,0 10,0 5,00 5,00   16,0 1 75 5,0 25,0 8,6 5,00     14,6 14,611
43 2 Seven XXX   2 77 4,0 10,0 9,4 5,00   0,00 15,4 2 71 3,6 20,0 8,9 5,00   0,00 14,5 14,460
44 65 Бузенкова Светлана Buzenkova Svetlana 2 75 3,3 90,0 5,0 5,00   0,00 10,3 2 69 2,9 10,0 9,4 5,00   0,00 14,3 14,302
45 3 Daniel Whitford 2 77 4,0 90,0 5,0 5,00   0,00 11,0 2 75 5,0 50,0 7,2 5,00   0,00 14,2 14,222
46 56 Ежов Александр Ezhov Alexander 1 75 3,3 0,0 10,0 5,00   0,00 14,3 1 67 2,1 10,0 9,4 4,32   1,36 13,9 13,947
47 28 Petri Olavi Henrik Lehtinen 2 69 1,3 140,0 2,2 5,00   0,00 5,6 2 73 4,3 45,0 7,5 5,00   0,00 13,8 13,786
48 18 Ralf  Crenze 2 67 0,7 30,0 8,3 3,93 2,00 0,14 11,1 2 65 1,4 0,0 10,0 5,00   0,00 13,4 13,569
49 61 Шваля Сергей Shvalya Sergey 2 67 0,7 90,0 5,0 5,00 5,00   7,7 2 69 2,9 90,0 5,0 5,00     9,9 9,857
50 40 Ширманов Михаил Shirmanov Mikhail 3 77 4,0 0,0 10,0 5,00   0,00 17,0 3 79 6,4 180,0 0,0 5,00   0,00 9,4 9,429
51 8 Shaun Ellison 1 75 3,3 0,0 10,0 2,00   6,00 20,3 1 63 0,7 180,0 0,0 5,00   0,00 1,7 7,714
52 36 Tomas Perrson 2 65 0,0 180,0 0,0 5,00 2,00   2,0 2 63 0,7 90,0 5,0 5,00   0,00 7,7 7,714
53 39 Обод Дмитрий Obod Dmitry 3 65 0,0 180,0 0,0 5,00   0,00 3,0 2 77 5,7 180,0 0,0 5,00   0,00 7,7 7,714
54 54 Ахапкин Сергей Akhapkin Sergey 1 69 1,3 10,0 9,4 5,00   0,00 11,8 1 65 1,4 90,0 5,0 5,00   0,00 7,4 7,429
55 67 Борзова Софья Borzova Sofya 2 77 4,0 10,0 9,4 5,00   0,00 15,4 2 67 2,1 180,0 0,0 5,00   0,00 4,1 4,143
56 5 Gregory Keith Wilcock 3 79 4,7 90,0 5,0 5,00   0,00 12,7     0,0     5,00   0,00 0,0 0,000
57 6 Christine Grubelnik 1 0 0,0           1,0     0,0           0,0 0,000
58 17 Roland Ortner     0,0           0,0     0,0           0,0 0,000
59 24 Matt McClone                 0,0     0,0           0,0 0,000
61 41 Токунов Егор Tokunmov Egor                 0,0                 0,0 0,000
62 46 Розов Валерий Rozov Valery                 0,0                 0,0 0,000
63 48 Умнов Станислав Umnov Stanislav                 0,0                 0,0 0,000
64 50 Дырин Захар Dyrin Zakhar                 0,0                 0,0 0,000
65 51 Чударин Илья Chudarin Ilya 1 65 0,0 300,0 0,0 5,00   0,00 1,0     0,0           0,0 0,000
66 52 Панков Игорь Pankov Igor                 0,0     0,0           0,0 0,000
67 55 Евстратов Дмитрий Evstratov Dmitry                 0,0                 0,0 0,000
68 58 Старостин Сергей Starostin Sergey                 0,0                 0,0 0,000
69 60 Семенов Алексей Semenov Alexey                 0,0     0,0           0,0 0,000
70 62 Лялин Алексей Lyalin Alexey                 0,0                 0,0 0,000
71 66 Колодезникова Анастасия Kolodeznikova Nastya                 0,0                 0,0 0,000
72 68 savorov   2 69 1,3 40,0 7,8 5,00   0,00 11,1                 0,0 0,000